Beskrivelse
Bosch AeroTwin Viskerbladsæt – Innovation i Topklasse
Bosch AeroTwin viskerblad revolutionerer vinduesviskning med sin flade, ledfrie konstruktion, avancerede gummiteknologi og aerodynamiske design. Udviklet gennem næsten 100 års erfaring, adskiller det sig fra traditionelle viskerblade ved at levere stribefri, effektiv rengøring og enestående holdbarhed under alle vejrforhold.
Markedets bedste viskerblad !
Bosch AeroTwin viskerbladet er ikke bare en opgradering af traditionelle viskerblade – det er en gennemtænkt innovation, der sætter en ny standard for både ydeevne og komfort. Hvor klassiske viskerblade ofte består af en metalramme med bøjler og led, der kan samle sne, is og snavs, eliminerer AeroTwin disse svagheder med sin flade "beam"-konstruktion. Denne ledfrie struktur består af en enkelt gummiprofil med to indbyggede, præcisionsspændte stålfjedre lavet af Evodium-stål. Denne teknologi fordeler trykket jævnt over hele bladet, hvilket sikrer en tæt og ensartet kontakt med forruden – selv ved høje hastigheder eller i kraftig blæst.
Det, der virkelig gør AeroTwin anderledes, er dens avancerede gummiblanding og Power Protection Plus-teknologi. Gummiet er coated med en glat grafitoverflade, der reducerer friktion mod ruden markant. Dette giver ikke kun en næsten lydløs viskeoplevelse uden skurren eller hakken, men forlænger også bladets levetid ved at mindske slid. Gennem mange år med test og brug af rudeforseglere har vi konstateret, at dette viskerblad er det bedste på markedet, da det konsekvent leverer overlegne resultater, selv når det kombineres med forseglingsprodukter. Traditionelle viskerblade kan ofte efterlade striber eller vibrere ved høj fart, mens AeroTwins aerodynamiske spoiler modvirker vindløft og holder bladet stabilt på plads. Denne egenskab gør det særligt effektivt i ekstreme vejrforhold som kraftig regn, sne eller isnende kulde, hvor andre blade typisk fejler.
Mere end 100 års erfaring !
Bosch har udviklet AeroTwin som en kulmination af næsten et århundredes erfaring med viskerteknologi, der startede med deres første elektriske viskersystem i 1926. Behovet for bedre sigtbarhed og pålidelighed i al slags vejr drev udviklingen, og i 1999 blev AeroTwin lanceret som det første ledfrie viskerblad. Siden da er det blevet raffineret med input fra både bilproducenter og forbrugere, hvilket har gjort det til en favorit i originaludstyr (OE) og eftermarkedet. Fremstillingen sker med præcision, hvor stålfjedrene formes for at matche moderne bilers buede forruder, og gummiet gennemgår omfattende tests for at sikre holdbarhed og ydeevne.
Installationen er også en markant forskel: AeroTwin leveres med et intelligent adaptersystem, der gør udskiftning hurtig og intuitiv, uden besværet med at finde den rigtige kobling – en frustration mange kender fra billigere alternativer. Resultatet er et viskerblad, der ikke bare renser bedre, men også holder længere og performer under de mest krævende forhold, hvilket gør det til et oplagt valg for bilister, der prioriterer sikkerhed og kvalitet.
Passer til:
Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | SRX | 3.0 | 01-01-2009 - 01-12-2016 | 269 Hk |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 01-10-2009 - 01-04-2016 | 265 Hk |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 01-01-2009 - 01-12-2016 | 270 Hk |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 01-10-2012 - 01-04-2016 | 318 Hk |
CITROËN | BERLINGO Chassis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | BERLINGO Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Chassis (B9) | 1.6 HDi 92 | 01-07-2010 - 01-12-2017 | 92 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 112 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 115 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 114 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 01-02-2012 - 01-01-2900 | 114 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 01-02-2012 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 01-07-2010 - 01-12-2017 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 92 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 01-02-2012 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 01-11-2009 - 01-01-2900 | 120 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 98 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | Electric | 01-01-2013 - 01-01-2900 | 48 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | Electric | 01-01-2013 - 01-01-2900 | 67 Hk |
CITROËN | BERLINGO Kassevogn / MPV (B9) | PureTech 110 | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 110 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 01-02-2016 - 01-01-2900 | 110 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 112 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 114 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 01-02-2012 - 01-01-2900 | 114 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 92 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 01-02-2012 - 01-12-2014 | 90 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 01-11-2009 - 01-01-2900 | 120 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 01-07-2010 - 01-01-2900 | 98 Hk |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric | 01-09-2017 - 01-01-2900 | 67 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 83 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 83 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 THP 110 | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 110 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 VTi 68 | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 68 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 VTi 82 | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 82 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 102 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 01-02-2017 - 01-01-2900 | 115 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | 1.2 VTi | 01-07-2016 - 01-01-2900 | 82 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 99 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 102 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 75 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 110 | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 110 Hk |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 82 | 01-03-2019 - 01-01-2900 | 83 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.0 (357HXN1A) | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 101 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.3 D (356HXH1A) | 01-03-2016 - 01-01-2900 | 95 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXA1B) | 01-03-2016 - 01-01-2900 | 95 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXF1B) | 01-03-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 01-05-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 (356HXE11) | 01-07-2016 - 01-10-2020 | 110 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 01-03-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO hatchback (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357HXG1) | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.0 (357WXN1A) | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 101 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.3 D (356WXH1A) | 01-03-2016 - 01-01-2900 | 95 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.4 (356WXA1B) | 01-03-2016 - 01-10-2020 | 95 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.4 (356WXF1B) | 01-03-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 01-05-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 (356WXE11) | 01-07-2016 - 01-10-2020 | 110 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG11) | 01-09-2016 - 01-10-2020 | 114 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 01-03-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357WXG1) | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 01-10-2015 - 01-10-2020 | 95 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.4 (356SXA1B) | 01-10-2015 - 01-01-2900 | 95 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 01-05-2016 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.6 (356SXE11) | 01-10-2015 - 01-10-2020 | 110 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 01-10-2015 - 01-10-2020 | 120 Hk |
FIAT | TIPO notchback (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357SXG1) | 01-11-2020 - 01-01-2900 | 131 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 01-01-2013 - 01-04-2017 | 65 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 01-10-2012 - 01-04-2017 | 80 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 01-01-2013 - 01-04-2017 | 100 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 01-09-2012 - 01-04-2017 | 125 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | 01-05-2014 - 01-04-2017 | 140 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 01-09-2012 - 01-04-2017 | 75 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 01-05-2015 - 01-04-2017 | 95 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST | 01-03-2013 - 01-04-2017 | 182 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST200 | 01-04-2016 - 01-04-2017 | 200 Hk |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 01-09-2012 - 01-04-2017 | 105 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 01-01-2013 - 01-04-2017 | 65 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 01-10-2012 - 01-04-2017 | 80 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 01-01-2013 - 01-04-2017 | 100 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 01-09-2012 - 01-04-2017 | 125 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 01-05-2014 - 01-04-2017 | 140 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 01-10-2012 - 01-04-2017 | 75 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 01-05-2015 - 01-04-2017 | 95 Hk |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 ST | 01-03-2013 - 01-04-2017 | 182 Hk |
FORD | FIESTA notchback | 1.6 Ti | 01-03-2015 - 01-04-2017 | 105 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | 01-07-2014 - 01-11-2018 | 90 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | 01-07-2014 - 01-11-2018 | 115 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 01-10-2012 - 01-02-2019 | 69 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 01-10-2012 - 01-02-2019 | 87 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 01-10-2012 - 01-02-2019 | 101 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | 01-07-2013 - 01-11-2018 | 87 Hk |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 01-11-2014 - 01-01-2019 | 150 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 01-01-2018 - 01-12-2019 | 82 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 01-01-2015 - 01-01-2900 | 110 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 01-01-2015 - 01-01-2900 | 130 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 VTi | 01-03-2013 - 01-12-2018 | 82 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 01-06-2013 - 01-01-2900 | 68 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 102 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | 01-07-2014 - 01-01-2900 | 116 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-01-2015 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-07-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 01-01-2015 - 01-01-2900 | 75 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 92 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 114 Hk |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 102 Hk |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 01-05-2018 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 01-01-2018 - 01-01-2900 | 131 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 VTi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 68 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 01-06-2015 - 01-12-2019 | 82 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | 01-03-2018 - 01-12-2019 | 82 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 01-01-2013 - 01-12-2019 | 110 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 82 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 01-08-2016 - 01-12-2019 | 68 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 68 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 95 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 01-05-2018 - 01-12-2019 | 102 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01-01-2015 - 01-12-2019 | 100 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 01-01-2015 - 01-12-2019 | 120 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 01-08-2012 - 01-12-2019 | 200 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 01-10-2014 - 01-12-2019 | 208 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 92 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 114 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01-01-2013 - 01-12-2019 | 75 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 156 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 VTi | 01-03-2012 - 01-12-2019 | 120 Hk |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 e-HDi | 01-07-2015 - 01-12-2019 | 112 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 01-06-2015 - 01-12-2019 | 68 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | 01-06-2015 - 01-12-2019 | 82 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 01-02-2013 - 01-12-2019 | 68 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 01-05-2018 - 01-12-2019 | 102 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.6 Blue HDi 100 | 01-06-2015 - 01-12-2019 | 99 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 01-04-2015 - 01-12-2019 | 75 Hk |
PEUGEOT | 208 Kasse/hatchback (CR_) | 1.6 HDi 92 | 01-03-2014 - 01-12-2019 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Chassis | 1.6 BlueHDi 100 | 01-04-2015 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Chassis | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Chassis | 1.6 HDi 16V | 01-01-2009 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.2 THP | 01-02-2016 - 01-01-2900 | 110 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 | 01-11-2010 - 01-01-2900 | 98 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 BlueHDi 100 | 01-04-2015 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 01-04-2015 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 BlueHDi 120 | 01-04-2015 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi | 01-12-2011 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi | 01-08-2010 - 01-01-2900 | 111 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 114 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01-07-2011 - 01-01-2900 | 75 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi 16V | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi 16V | 01-04-2010 - 01-01-2900 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi 16V 4x4 | 01-04-2012 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi 4x4 | 01-07-2012 - 01-01-2900 | 114 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | 1.6 HDi 90 | 01-04-2010 - 01-01-2900 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV | Électrique | 01-06-2013 - 01-01-2900 | 67 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Kassevogn / MPV (5_, G_) | 1.6 HDI 92 | 01-11-2009 - 01-12-2010 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Kassevogn / MPV (G_) | 1.6 HDi 90 | 01-08-2008 - 01-12-2015 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Van (G_) | 1.6 HDi 75 | 01-08-2008 - 01-12-2013 | 75 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 01-02-2016 - 01-01-2900 | 110 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 01-04-2015 - 01-01-2900 | 100 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 01-12-2014 - 01-01-2900 | 120 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 01-08-2010 - 01-01-2900 | 112 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 114 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01-06-2008 - 01-12-2018 | 75 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 4x4 | 01-07-2012 - 01-01-2900 | 114 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 (16V) | 01-06-2008 - 01-01-2900 | 75 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 01-04-2010 - 01-01-2900 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 4x4 | 01-07-2012 - 01-01-2900 | 92 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 90 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01-08-2010 - 01-01-2900 | 98 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01-04-2008 - 01-01-2900 | 109 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01-09-2009 - 01-04-2016 | 120 Hk |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | Électrique | 01-06-2013 - 01-01-2900 | 67 Hk |
PEUGEOT | PARTNER Van (5_, G_) | 1.6 HDI 92 | 01-11-2009 - 01-12-2010 | 92 Hk |
RENAULT | MEGANE E-TECH SUV | EV40 (BNJ2) | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 131 Hk |
RENAULT | MEGANE E-TECH SUV | EV60 (BNJ1) | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 218 Hk |
RENAULT | SCENIC E-TECH PHASE I | EV60 | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 170 Hk |
RENAULT | SCENIC E-TECH PHASE I | EV87 | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 218 Hk |
Betaling & Fragt
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kortoplysninger.
Fragt priser:Leveringstid fra afsendelse; 1-2 hverdage til alle brofaste øer. 2-3 dage til Bornholm.
Ingen levering til grønland og færøerne.